São quase 26 milhões de pessoas no segmento odontológico
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou nesta quinta-feira (05) os dados do setor de planos de saúde relativos ao mês de janeiro. No período, o setor totalizou 47.031.971 beneficiários em planos de assistência médica em todo o Brasil, registrando pequeno crescimento em relação a janeiro de 2019.
Já o segmento exclusivamente odontológico segue em sua trajetória de evolução nos últimos anos, contabilizando 25.936.502 beneficiários – crescimento de 1.589.921 no período de um ano.
Entre os estados, no comparativo entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020, o setor registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 13 estados, sendo Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo os que tiveram o maior ganho de beneficiários.
A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.
Beneficiários em planos de Assistência Médica, por tipo de contratação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COMPETÊNCIA | Total | Coletivo | Individual | Não Informado | ||
Empresarial | Por adesão | Não identificado | ||||
jan/19 | 47.008.430 | 31.714.437 | 6.125.212 | 684 | 9.068.511 | 99.586 |
jan/20 | 47.031.971 | 31.773.681 | 6.147.152 | 631 | 9.018.431 | 92.076 |
Beneficiários em planos Exclusivamente Odontológicos, por tipo de contratação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COMPETÊNCIA | Total | Coletivo | Individual | Não Informado | ||
Empresarial | Por adesão | Não identificado | ||||
jan/19 | 24.346.581 | 17.754.075 | 2.281.219 | 1.941 | 4.296.139 | 13.207 |
jan/20 | 25.936.502 | 19.037.374 | 2.517.910 | 1.821 | 4.369.079 | 10.318 |
UF | Beneficiários em planos de assistência médica | Beneficiários em planos Exclusivamente Odontológicos | ||
---|---|---|---|---|
jan/19 | jan/20 | jan/19 | jan/20 | |
Acre | 42.214 | 42.156 | 14.902 | 15.616 |
Alagoas | 374.488 | 367.678 | 276.546 | 275.147 |
Amazonas | 511.559 | 526.698 | 394.239 | 448.238 |
Amapá | 67.378 | 64.679 | 44.005 | 45.316 |
Bahia | 1.578.795 | 1.594.509 | 1.509.682 | 1.535.312 |
Ceará | 1.284.080 | 1.258.858 | 947.846 | 990.257 |
Distrito Federal | 890.169 | 880.741 | 548.670 | 598.049 |
Espírito Santo | 1.090.607 | 1.113.099 | 498.747 | 523.470 |
Goiás | 1.155.308 | 1.177.062 | 621.833 | 656.746 |
Maranhão | 462.005 | 473.999 | 197.662 | 206.265 |
Minas Gerais | 5.003.793 | 5.050.523 | 2.076.430 | 2.187.027 |
Mato Grosso do Sul | 577.049 | 566.165 | 141.446 | 147.162 |
Mato Grosso | 582.278 | 594.414 | 203.794 | 222.539 |
Pará | 778.780 | 781.236 | 416.755 | 438.486 |
Paraíba | 413.690 | 411.309 | 350.312 | 378.195 |
Pernambuco | 1.334.413 | 1.339.796 | 909.534 | 986.303 |
Piauí | 318.683 | 325.594 | 84.860 | 95.932 |
Paraná | 2.845.786 | 2.855.444 | 1.268.465 | 1.324.219 |
Rio de Janeiro | 5.360.419 | 5.388.364 | 3.265.084 | 3.438.080 |
Rio Grande do Norte | 499.288 | 499.882 | 330.976 | 339.323 |
Rondônia | 155.482 | 152.161 | 104.234 | 106.586 |
Roraima | 28.657 | 28.413 | 9.602 | 11.375 |
Rio Grande do Sul | 2.572.183 | 2.546.969 | 769.778 | 795.055 |
Santa Catarina | 1.492.639 | 1.456.555 | 492.576 | 552.644 |
Sergipe | 315.541 | 314.147 | 202.716 | 205.654 |
São Paulo | 17.134.049 | 17.088.298 | 8.553.466 | 9.250.515 |
Tocantins | 109.240 | 101.512 | 49.191 | 127.385 |
Não Identificado | 29.857 | 31.710 | 63.230 | 35.606 |
TOTAL | 47.008.430 | 47.031.971 | 24.346.581 | 25.936.502 |
Outros detalhes estão na Sala de Situação, ferramenta do portal da ANS.